RESULT
PUBG
2024.02 | PUBG JAPAN CHAMPIONSHIP 2024 Phase1 | 総合10位/16チーム |
2023.10 | PSJ Beyond Cup 2023 FINAL | 出場 |
2023.08 | PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES 2023 Phase2 | 総合10位/18チーム |
2023.08 | PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES 2023 Phase2 サーキット#4 | 総合14位/18チーム |
2023.07 | PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES 2023 Phase2 サーキット#3 | 総合7位/16チーム |
2023.07 | PSJ Beyond Cup 2023 Special #1 | 総合11位/16チーム |
2023.07 | FM LEAGUE REGIONAL SERIES Final Stage | 総合4位/16チーム |
2023.06 | PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES 2023 Phase2 サーキット#2 | 総合13位/16チーム |
2023.06 | PGS2 APAC Qualifiers 日本予選 | 総合6位/13チーム 予選敗退 |
2023.06 | PUBG JAPAN CHALLENGE SERIES 2023 Phase2 サーキット#1 | 総合7位/16チーム |
2023.04 | PSJ Beyond Cup 2023 #3 | 総合5位/17チーム |
2023.03 | PUBG JAPAN CHAMPIONSHIP 2023 Phase1 | 総合13位/16チーム |
2023.02 | PUBG JAPAN CHALLANGE SERIES 2023 Phase1 | 総合3位/13チーム 予選通過 |
2023.02 | PSJ Beyond Cup 2023 #1 | 総合9位/25チーム |
2022.12 | PUBG JAPAN CHALLANGE SERIES 2022 FINAL | 総合9位/16チーム 予選敗退 |
2022.11 | PSJ Beyond Cup 2022 #4 | 総合2位/23チーム |
2022.10 | PSJ Beyond Cup 2022 #3 | 総合7位/26チーム |
2022.10 | PSJ Beyond Cup 2022 #2 | 総合7位/32チーム |
2022.09 | PSJ Beyond Cup 2022 #1 | 総合14位/29チーム |
2022.08 | PUBG WEEKLY SERIES Phase2 国内予選 | 総合16位/16チーム |
2022.07 | PUBG JAPAN CHAMPIPNSHIP phase2 GrandFinal | 総合14位/16チーム |
2022.07 | PUBG JAPAN CHAMPIPNSHIP phase2 Lowerbracket | 総合4位/16チーム GF進出決定 |
2022.06 | PUBG JAPAN CHALLANGE SERIES phase2 | 総合5位/15チーム LB進出決定 |
2021.12 | PSJ ALLTIER CHAMPIONSHIP #3 | 総合19位/53チーム 予選敗退 |
2021.10 | PUBG PONCUP CHALLENGE | 総合7位/16チーム |
2021.05 | PUBG JAPAN CHALLENGE PHASE2 ターム2 | GroupA予選12位/40チーム |
2021.05 | PUBG JAPAN CHALLENGE PHASE2 ターム1 | GroupA予選12位/51チーム |
2020.10 | PSJ ALLTIER CHAMPIONSHIP#2 Tier Qualifier | Tier4 11位/51チーム |
2020.09 | PUBG日中韓対抗戦 出場 | |
2020.08 | PJS season6 Grade2 Phase1 | 総合15位/16チーム |
2020.07 | PSJ ALLTIER CHAMPIONSHIP Tier Qualifier | Tier2 16位/55チーム |
2020.07 | PJS season6 PaR | 総合6位/54チーム G2昇格 |
2020.06 | DONCUP SQUAD#31 | 決勝5位/32チーム |
2020.05 | DONCUP SQUAD#29 | 予選敗退/48チーム |
2020.02 | PJS season5 PaR | 総合64位/64チーム |
2019.12 | Predator Leage 2020 Japan Round week1 | 総合39位/55チーム |
2019.08 | PJS season4 PaR | 総合26位(2nd stage)/64チーム |
2019.02 | PJS season2 Phase1 PaR | 総合23位/32チーム |
2018.11 | Predator Leage 2019 Japan Round | week1予選16位/32チーム |
2018.10 | RYUNOMON CUP~龍ノ門CUP~ | 総合16位/23チーム |
VALORANT
2023.12 | Xross Cup 43 | 1回戦敗退 |
2023.04 | Xross Cup 35 | 2回戦敗退 |
2023.04 | AIM杯 vol.17 | 1回戦敗退 |
2023.01 | VALORANT Challengers Japan 2023 Split 1 Open Qualifier | 予選敗退 |
2022.11 | AIM杯 vol.13 | 2回戦敗退 |
2022.10 | Xross Cup 29 | 準決勝進出 |
2022.03 | 第10回Nomizo杯 GracesBlaze Xross出場 | |
2021.10 | Xross Cup 17 | 1回戦敗退 |
RocketLeague
2024.03 | RLCS2024 APAC Open Qualifier #3 | 総合9位タイ |
2024.02 | RLCS2024 APAC Open Qualifier #2 | 総合9位タイ |
2024.01 | RLCS2024 APAC Open Qualifier #1 | ベスト24 |
2023.06 | RLCS 22-23 APAC Spring Invitational | ベスト12 |
2023.05 | RLCS 22-23 APAC Spring Cup | ベスト8 |
2023.05 | RLCS 22-23 APAC Spring Open | ベスト12 |
2022.12 | 京都ロケットリーグ全国オープン決勝 | ベスト8 |
2022.12 | 京都ロケットリーグ全国オープン | 3勝1敗 予選通過 |
2022.11 | RLCS 2022-23 APAC Fall Invitational | GracesBlaze Refine:ベスト8 |
2022.10 | RLCS 2022-23 APAC Fall Cup | GracesBlaze Refine:ベスト12 |
2022.10 | RLCS 2022-23 APAC Fall Open | GracesBlaze Refine:ベスト10 |
2022.08 | HIBANA#2 | GracesBlaze Refine:準優勝 |
2022.07 | PNG CUP #1 | GracesBlaze Refine:ベスト4 |
2022.05 | RLCS APAC-N Spring Regional 3 | GracesBlaze Refine:ベスト6 Aqua:ベスト12 |
2022.05 | RLCS APAC-N Spring Regional 2 | GracesBlaze Refine:ベスト12 Aqua:ベスト16 |
2022.05 | RLCS APAC-N Spring Regional 1 | GracesBlaze Refine:ベスト4 |
2022.03 | oreRevo杯#42 | grkn選手:優勝 |
2022.02 | RLCS APAC-N Winter Regional 3 | Aqua:ベスト16 |
2022.02 | RLCS APAC-N Winter Regional 2 | GracesBlaze Refine:ベスト12 |
2022.01 | RLCS APAC-N Winter Regional 1 | GracesBlaze Refine:ベスト16 Aqua:ベスト16 |
2021.11 | RLCS APAC-N Fall Regional 3 | GracesBlaze Anima:ベスト16 |
2021.11 | RLCS APAC-N Fall Regional 2 | GracesBlaze Refine:ベスト32 GracesBlaze Anima:ベスト16 |
2021.10 | RLCS APAC-N Fall Regional 1 | GracesBlaze Refine:ベスト32 GracesBlaze Anima:ベスト8 |
2021.08 | oreRevo杯#37 | GracesBlaze Refine:ベスト4 |
2021.08 | DETONATOROPEN#2 | GracesBlaze Refine:予選敗退 GracesBlaze Anima:ベスト4 |
2021.07 | oreRevo杯#36 | GracesBlaze Refine:2回戦敗退 |
2021.07 | DETONATOROPEN#1 | GracesBlaze Refine:2回戦敗退 GracesBlaze Anima:ベスト8 |
2021.06 | 登竜門 V | 総合8位 |
2021.06 | IntelWorld Open in Tokyo | ベスト8 |
2021.05 | oreRevo杯#34 | ベスト8 |
2021.04 | oreRevo杯#33 | ベスト16 |
2021.03 | oreRevo杯#32 | ベスト16 |
2020.12 | 登竜門 四 | 総合9位 |
Apex
2023.12 | デルたん杯Ⅶ | 出場 |
2023.12 | ALGS Year4 Preseason Qualifier #4 | 準決勝 Group総合18位 |
2023.12 | ALGS Year4 Preseason Qualifier #3 | Round2 Group7 総合19位 |
2023.12 | ALGS Year4 Preseason Qualifier #2 | Round1 Group15 総合11位 |
2023.11 | ALGS Year4 Preseason Qualifier #1 | Round3 Group4 総合17位 |
2023.09 | 第6回LUNATIC CUSTOM | 総合10位 |
2023.07 | おおたゆうさく杯 | 総合9位 |
2023.06 | ALGS Year3-APAC N-Split2 Challenger Circuit #4 | Round1 Group3 総合15位 |
2023.05 | ALGS Year3-APAC N-Split2 Challenger Circuit #3 | Round2 Group2 総合19位 |
2023.05 | 第4LUNATIC CUSTOM | 総合13位 |
2023.04 | ALGS Year3-APAC N-Split2 Challenger Circuit #2 | Round1 Group4 総合16位 |
2023.04 | ZOTAC Equinox Cup | 総合12位 |
2023.03 | ALGS Year3-APAC N-Split2 Challenger Circuit #1 | Round1 Group6 総合15位 |
2023.03 | FRONTIER CUP vol.2 | Leiden出場 |
2023.01 | ALGS Year3-APAC N-Split1 Challenger Circuit #4 | Round1 Group3 総合11位 |
2022.12 | ALGS Year3-APAC N-Split1 Challenger Circuit #3 | Round1 Group5 総合11位 |
2022.12 | ALGS Year3-APAC N-Split1 Challenger Circuit #2 | Round1 Group7 総合15位 |
2022.11 | ALGS Year3-APAC N-Split1 Challenger Circuit #1 | Round1 Group4 総合16位 |
2022.10 | ALGS Preseason Qualifier #4 | Round1 Group7 総合15位 |
2022.09 | FRONTIER CUP | Leiden出場 |
2022.09 | 第1回瑞穂MSCカップ | 結城クロノ出場 |
2022.04 | 第6回EGJPCUP | GracesBlaze Voltage出場 |
2022.01 | SETOUCHI ENLIFE様 主催 The 4th The "e"nteraction! | Match1:第1位 |
Racing
2024.06 | e-DGMS2024 Rd.3 | いんてる:予選7位/決勝9位 |
2024.06 | e-MINI CHALLENGE® 2024 SERIES 1st Season Rd.7 | エビ:第1レース3位/第2レース5位 |
2024.06 | e-MINI CHALLENGE® 2024 SERIES 1st Season Rd.6 | TORAJIRO:3位 エビ:6位 |
2024.05 | e-MINI CHALLENGE® 2024 SERIES 1st Season Rd.5 | エビ:第1レース5位/第2レース6位 |
2024.05 | JAPAN DRIFT GRANDPRIX | エビ 出場 |
2024.05 | e-MINI CHALLENGE® 2024 SERIES 1st Season Rd.4 | TORAJIRO:第1レース3位/第2レース4位 エビ:第1レース2位/第2レース7位 |
2024.04 | NiShiKeN耐久スーパー耐久風富士24時間耐久レース | 大野 爽太 出場 |
2024.04 | e-MINI CHALLENGE® 2024 SERIES 1st Season Rd.3 | TORAJIRO:第1レース3位/第2レース3位 エビ:第1レース8位/第2レース10位 |
2024.04 | e-MINI CHALLENGE® 2024 SERIES 1st Season Rd.2 | TORAJIRO:第1レース3位/第2レース2位 エビ:第1レース5位/第2レース9位 |
2024.03 | e-MINI CHALLENGE® 2024 SERIES 1st Season Rd.1 | TORAJIRO:第1レース4位/第2レース3位 エビ:第1レース5位/第2レース7位 |
2024.02 | 日産サティオ佐賀GP2023 大・健太郎杯 | 第1走 いんてる:12位 第2走 モズホ:8位 第3走 阿舎利 謙吾:3位 第4走 morinagakun:3位 チーム成績:11位 |
2024.02 | 街の駅やまなしグランツーリスモ選手権2024 | 阿舎利 謙吾:1位 いんてる:8位 |
2024.02 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン4 シーズンファイナル | morinagakun:決勝13位 阿舎利 謙吾:敗者復活戦7位 いんてる:企画11位 |
2024.01 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン4 第4戦 グレードA | morinagakun:4位 阿舎利 謙吾:6位 いんてる:10位 |
2024.01 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン4 第3戦 グレードA | 阿舎利 謙吾:2位 いんてる:5位 |
2024.01 | 東京eスポーツフェスタ2024 『グランツーリスモ7』部門 | 阿舎利 謙吾:第1レース3位/第2レース2位 いんてる:第1レース2位/第2レース4位 |
2023.12 | e-MINI CHALLENGE® 2023 CHAMPIONS CUP | TORAJIRO:第1レース5位/第2レース3位 エビ:第1レース7位/第2レース8位 |
2023.12 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン4 第2戦 グレードA | morinagakun:3位、阿舎利 謙吾:7位 いんてる:6位 |
2023.12 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 2nd Season Round8 | TORAJIRO:第1レース5位/第2レース5位 エビ:第1レース6位/第2レース9位 |
2023.12 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン4 第1戦 グレードA | morinagakun:3位 阿舎利 謙吾:6位 いんてる:12位 |
2023.11 | 山形さくらんぼ東根温泉eスポーツ体験会 | 阿舎利 謙吾:予選1位/決勝3位 いんてる:予選3位/決勝4位 |
2023.11 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 2nd Season Round7 | TORAJIRO:第1レース6位/第2レース5位 エビ:第1レース9位/第2レース10位 |
2023.11 | 第4回 白河杯 | morinagakun:予選第2レース2位/決勝8位 |
2023.11 | 【ドラフト指名】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 SeriesトップリーグRd.2 | AUTOBACS:須賀崇 出場 |
2023.11 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 2nd Season Round6 | TORAJIRO:第1レース9位/第2レース4位 エビ:第1レース5位/第2レース5位 |
2023.10 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 2nd Season Round5 | TORAJIRO:第1レース4位/第2レース4位 エビ:第1レース6位/第2レース7位 |
2023.10 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン3 シーズンファイナル | morinagakun:予選1位/決勝9位 阿舎利 謙吾:予選5位/決勝13位 |
2023.10 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 2nd Season Round4 | TORAJIRO:第1レース4位/第2レース3位 エビ:第1レース6位/第2レース6位 |
2023.10 | 【ドラフト指名】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 SeriesトップリーグRd.1 | AUTOBACS:須賀崇(morinagakun) 出場 |
2023.10 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン3 第3戦 グレードA | morinagakun:3位 阿舎利 謙吾:2位 いんてる:7位 |
2023.10 | REDEE ONLINE CUP GT7 vol.2 supported by Willow Gear Sクラス | morinagakun:予選5位/決勝8位 |
2023.10 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン3 第2戦 グレードA | morinagakun:6位 阿舎利 謙吾:3位 いんてる:2位 |
2023.09 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 2nd Season Round3 | TORAJIRO:第1レース2位/第2レース4位 |
2023.09 | AUTOBACS JEGT HYPER SPRINT オープン部門 | 阿舎利 謙吾:ベスト4 |
2023.09 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 グランツーリスモ部門 関西エリア決勝戦 | Jo-so:予選4位 |
2023.09 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン3 第2戦 グレードA | morinagakun:3位 阿舎利 謙吾:3位 いんてる:8位 |
2023.09 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 2nd Season Round2 | TORAJIRO:第1レース3位/第2レース5位 |
2023.09 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン3 第1戦 グレードA | morinagakun:2位 阿舎利 謙吾:4位 モズホ:10位 いんてる:7位 |
2023.09 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 2nd Season Round1 | TORAJIRO:第1レース2位/第2レース2位 エビ:第1レース10位/第2レース11位 |
2023.09 | 【ドラフト指名】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series | AUTOBACS:須賀崇(morinagakun) EVANGELION e-RACING × ウエインズトヨタ神奈川:大野爽太(JO-so) |
2023.08 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 グランツーリスモ部門 香川県オフライン決勝 | モズホ:3位 |
2023.08 | 第3回 白河杯 | morinagakun:予選第2レース2位/決勝5位 |
2023.08 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン2 ファイナル | morinagakun:10位 阿舎利 謙吾:8位 |
2023.08 | REDEE ONLINE CUP GT7 supported by WillowGear | morinagakun:予選5位/決勝6位 阿舎利 謙吾:予選8位 |
2023.07 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン2 第4戦 グレードA | morinagakun:3位 阿舎利 謙吾:4位 |
2023.07 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン2 第3戦 グレードA | morinagakun:4位 阿舎利 謙吾:4位 モズホ:10位 いんてる:7位 |
2023.07 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン2 第2戦 グレードA | morinagakun:10位 阿舎利 謙吾:5位 モズホ:7位 |
2023.06 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 1st Season | TORAJIRO:シーズン総合2位 |
2023.06 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 1st Season Round8 | TORAJIRO:第1レース2位/第2レース6位 |
2023.06 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン2 第1戦 グレードA | morinagakun:3位 阿舎利 謙吾:2位 モズホ:4位 いんてる:10位 |
2023.06 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 1st Season Round7 | TORAJIRO:第1レース3位/第2レース2位 |
2023.05 | 日産サティオ佐賀GP2023 シーズン1 オンラインフェスティバル | morinagakun:予選5位/敗者復活1位/決勝14位 JO-so:予選9位 阿舎利 謙吾:予選3位/決勝15位 モズホ:予選11位 11D4:Exレース15位 |
2023.05 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 1st Season Round6 | TORAJIRO:第1レース2位/第2レース1位 |
2023.05 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 1st Season ClassA Round5 | TORAJIRO:第1レース7位 |
2023.05 | 白河水月様主催 第2回 白河杯 | morinagakun:予選1位/決勝4位 |
2023.04 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 1st Season ClassA Round4 | TORAJIRO:第1レース2位/第2レース5位 |
2023.03 | 日産サティオ佐賀GP2022 グランドファイナル | morinagakun:総合4位 |
2023.03 | 親父杯22-23 グランドファイナル | 須賀崇(morinagakun):総合13位 |
2023.03 | e-MINI CHALLENGE® 2023 SERIES 1st Season ClassA Round1 | TORAJIRO:第1レース2位/第2レース7位 |
2023.03 | 親父杯22-23 決勝 | 須賀崇(morinagakun):2位 |
2023.02 | WEINS CUP 2022 Series Final by Gran Turismo | morinagakun出場 |
2023.02 | BelgianGrandPrix | 大野爽太(JO-so):2位 |
2023.02 | 日産サティオ佐賀GP2022 ウィンターシーズン第3戦 グレード1 | morinagakun:第2レース2位 |
2023.02 | 親父杯22-23 |
須賀崇(morinagakun):予選4位 |